ชั้น | ชาย | หญิง | รวม |
---|---|---|---|
อ.1 อ.2 อ.3 | 14 11 11 | 6 12 17 | 20 23 28 |
รวมปฐมวัย | 36 | 35 | 71 |
ป.1 ป.2 ป.3 | 6 13 9 | 9 12 14 | 15 25 23 |
รวม ป.ต้น | 28 | 35 | 63 |
ป.4 ป.5 ป.6 | 10 13 9 | 8 14 7 | 18 27 16 |
รวม ป.ปลาย | 32 | 29 | 61 |
รวมระดับประถม | 60 | 64 | 124 |
รวมทั้งหมด | 96 | 99 | 195 |
ชั้น | ชาย | หญิง | รวม |
---|---|---|---|
อ.1 อ.2 อ.3 | 14 11 11 | 6 12 17 | 20 23 28 |
รวมปฐมวัย | 36 | 35 | 71 |
ป.1 ป.2 ป.3 | 6 13 9 | 9 12 14 | 15 25 23 |
รวม ป.ต้น | 28 | 35 | 63 |
ป.4 ป.5 ป.6 | 10 13 9 | 8 14 7 | 18 27 16 |
รวม ป.ปลาย | 32 | 29 | 61 |
รวมระดับประถม | 60 | 64 | 124 |
รวมทั้งหมด | 96 | 99 | 195 |
ฉบับที่ 1 (2566)
ฉบับที่ 5 (2566)
ฉบับที่ 9 (2566)
ฉบับที่ 13 (2566)
ฉบับที่ 17/2566
ฉบับที่ 2 (2566)
ฉบับที่ 6 (2566)
ฉบับที่ 10 (2566)
ฉบับที่ 14 (2566)
ฉบับที่ 18/2566
ฉบับที่ 3 (2566)
ฉบับที่ 7 (2566)
ฉบับที่ 11 (2566)
ฉบับที่ 15 (2566)
ฉบับที่ 4 (2566)
ฉบับที่ 8 (2566)
ฉบับที่ 12 (2566)
ฉบับที่ 16 (2566)